Schuldscheindarlehen mit verschiedenen Tranchen und Laufzeiten
Emittent | TUI AG |
---|---|
Ausgabezeitpunkt | Juli 2018 |
Volumen | 425 Mio. €2 |
Fälligkeit | Juli 2023 - Juli 2028 |
Zinsen % p.a. | 2,53 |
Zinszahlung | Variabel: halbjährlich / Fix: jährlich |
Stückelung | mind. 500.000 €, danach ein Vielfaches von 500.000 € |
2) 425 Mio. €, aufgeteilt in drei Tranchen mit Laufzeiten von 5 Jahren, 7 Jahren und 10 Jahren (abgeschlossen im Juli 2018 )
3) Durchschnittlicher Zinssatz einschließlich Hedging Kosten für variable Tranchen